簡要描述:熒光定量基因擴增儀,實時熒光定量PCR儀是杭州柏恒科技有限公司開發(fā)的一款便攜式熒光定量PCR儀。本品采用四通道雙16孔模塊設計,可實現(xiàn)一機多用,以及內嵌7英寸高清TFT彩色觸摸顯示屏,WIN10操作系統(tǒng),自帶分析軟件,無需電腦即可完成定量分析和打印報告。它采用美國MARLOW定制型帕爾貼模塊、高靈敏度光電檢測器等,以確保*的性能和穩(wěn)定的檢測結果。
詳細介紹
品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | ≤5℃/s | 溫度均一性 | ±0.25℃ |
樣品通量 | 4×8孔 | 價格區(qū)間 | 10萬-30萬 |
儀器種類 | 實時熒光定量PCR儀 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
熒光定量基因擴增儀
1.儀器應用
可用于牧場、林場、養(yǎng)殖場以及水源等地進行實時檢測,對災情、疫情防控、動物疫病的快速診斷,食品安全領域的檢驗檢疫,以及生物實驗室內的科學研究。
2.熒光定量基因擴增儀產品特點
1). 四通道雙模塊設計,自由搭配實驗,可以實現(xiàn)2個不同的程序獨立運行;
2). 體積小,重量輕,方便攜帶;
3). 強大的軟件分析功能,可以進行定量分析,熔解曲線分析,基因分型,相對定量等;
4). 7英寸電容式觸摸屏,Win10操作系統(tǒng),操作簡單,輕松上手實驗;
5). 內置20G Flash存儲器,可保存多達4萬條實驗數(shù)據(jù);
6). 可選配打印機,無需連接電腦直接打印實驗結果;
7). 采用進口32根集束光纖設計,側邊采集熒光,提高熒光信號強度,減少光傳導損傷。
8). 暗箱式反應槽 ,避免背景噪聲;
9). 采用LED光源設計,節(jié)能環(huán)保,使用壽命長,免維護;
10). *的吸合式電磁鎖蓋技術,防止熱蓋意外打開而導致實驗失敗等。
性能參數(shù)
產品型號 | Q3202 | Q3204 | Q3202-F | Q3204-F |
樣品容量 | 32×0.2ml (4×8孔、雙模塊) | |||
適用耗材 | 0.2ml薄壁透明單管,0.2ml薄壁透明八聯(lián)管 | |||
反應體系 | 15-100μl | |||
控溫技術 | 美國MARLOW半導體制冷器,大于100萬次循環(huán) | |||
溫控范圍 | 0-100℃(分辨率:0.1℃) | |||
最大升降溫速率 | 5℃/s | 8℃/s | ||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
溫度均一性 | ±0.25℃ | |||
溫度準確度 | ±0.25℃ | |||
熱蓋溫度范圍 | 30-110℃(可調,默認105℃) | |||
控溫模式 | Block模式、Tube模式(依據(jù)反應體積自動控制) | |||
熒光激發(fā)光波長 | 300-800nm | |||
熒光檢測波長 | 500-800nm | |||
適用熒光染料 | F1: FAM/SYBR Green I F2: HEX/VIC/JOE/TET | F1:FAM/SYBR Green I F2:HEX/VIC/JOE/TET F3: ROX/TEXAS-RED F4: CY5/CY5.5/LC RED | F1: FAM/SYBR Green I F2: HEX/VIC/JOE/TET | F1:FAM/SYBR Green I F2:HEX/VIC/JOE/TET F3: ROX/TEXAS-RED F4: CY5/CY5.5/LC RED |
激發(fā)光源 | 高亮度LED,使用壽命長,無需維護 | |||
檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 | |||
動力學范圍 | 1-1010 Copies | |||
檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 | |||
軟件分析功能 | 定量/定性、熔解曲線、基因分型、相對定量 | |||
數(shù)據(jù)導出格式 | excel,csv,txt | |||
打印 | 可以直接打印報告(USB熱敏打印機可選配) | |||
控制方法 | 7寸彩色觸摸屏控制,也可以連接電腦控制 | |||
接口方式 | USB 2.0 | |||
體積 | 300x267x198mm (L × W ×H) | |||
重量 | 8 KG | 11 KG | ||
工作電壓 | 220 VAC、50Hz | |||
功率 | DC15V 255W | DC27.5V 600W |
產品咨詢
微信掃一掃