簡要描述:柏恒科技雙槽梯度PCR儀,雙槽二維梯度PCR儀RePure-D系列,產(chǎn)品采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,可獨(dú)立運(yùn)行雙模塊;前進(jìn)后出式風(fēng)道,機(jī)器可以并排放置;自適應(yīng)壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位;采用進(jìn)口溫度循環(huán)器專用長壽命Peltier模塊,循環(huán)次數(shù)大于100萬次,zui大變溫速率8℃/S;內(nèi)置WIFI模塊,可用手機(jī)APP控制多臺機(jī)器。
詳細(xì)介紹
品牌 | 柏恒科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-7萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
柏恒科技雙槽梯度PCR儀RePure-D系列產(chǎn)品,本系列產(chǎn)品采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,可獨(dú)立運(yùn)行雙模塊;前進(jìn)后出式風(fēng)道,機(jī)器可以并排放置;自適應(yīng)壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位;采用進(jìn)口溫度循環(huán)器專用長壽命Peltier模塊,循環(huán)次數(shù)大于100萬次,最大變溫速率8℃/S;內(nèi)置WIFI模塊,可用手機(jī)APP控制多臺機(jī)器。
儀器特點(diǎn)
1). 采用進(jìn)口溫度循環(huán)器專用長壽命Peltier模塊;
2). 陽極氧化技術(shù)處理的工程加固型鋁質(zhì)模塊,既保留快速導(dǎo)熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性;
3). 快速的升降溫速率,最快升降溫速率8℃/s,節(jié)約寶貴的實(shí)驗(yàn)時(shí)間;
4). 雙模塊設(shè)計(jì),左側(cè)64孔模塊可設(shè)置二維梯度,右側(cè)32孔模塊可設(shè)置常規(guī)梯度;
5). 自適應(yīng)壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位,能適應(yīng)不同高度試管;
6). 前進(jìn)后出式風(fēng)道,機(jī)器可以并排放置;
7). 采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,圖形化菜單式導(dǎo)航界面,操作極其簡單;
8). 內(nèi)置11個標(biāo)準(zhǔn)程序文件模板,能快速編輯所需文件;
9). 實(shí)時(shí)顯示程序進(jìn)展及剩余時(shí)間,支持PCR儀運(yùn)行中間編程;
10). 一鍵快速孵育功能,滿足變性、酶切/酶連、ELISA等實(shí)驗(yàn)需要;
11). 熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設(shè),滿足不同實(shí)驗(yàn)需求;
12). 自動斷電保護(hù),恢復(fù)供電后自動執(zhí)行未完成循環(huán),保證擴(kuò)增全過程安全運(yùn)行;
雙槽梯度PCR儀RePure-D系列
性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號 | RePure-D(B) | RePure-D | RePure-D(F) | RePure-D(P) | |||||
樣本容量 | 64×0.2ml (A 槽) + 32×0.2ml (B 槽) | ||||||||
試管 | 0.2ml單管,8聯(lián)管 | ||||||||
反應(yīng)體系 | 5-120ul | ||||||||
溫度范圍 | 0-105℃ | ||||||||
最大升降溫速率 | 5℃/s | 8℃/s | |||||||
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | ||||||||
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ | ||||||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
溫度控制方式 | Block\Tube | ||||||||
變溫速率可調(diào) | 0.01-5℃/s | 0.01-8℃/s | |||||||
梯度溫度范圍 | 30-105℃ | ||||||||
梯度類型 | 常規(guī)/線性 (A槽) | 常規(guī)/線性 (B槽) | 常規(guī)/線性/二維 (A槽) | 常規(guī)/線性 (B槽) | 常規(guī)/線性 (A槽) | 常規(guī)/線性 (B槽) | 常規(guī)/線性/二維 (A槽) | 常規(guī)/線性 (B槽) | |
梯度設(shè)置范圍 | 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 橫向8列:0.1-30℃ 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | 橫向8列:0.1-30℃ 縱向8行:0.1-30℃ | 縱向8行:0.1-30℃ | |
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ | ||||||||
程序存儲數(shù)量 | 20萬個+(U盤無限擴(kuò)展) | ||||||||
程序最大步驟 | 40個(可做多重嵌套PCR實(shí)驗(yàn)) | ||||||||
程序最大循環(huán)數(shù) | 200個(嵌套循環(huán)下可達(dá)10萬個) | ||||||||
時(shí)間遞增/遞減 | 1s - 600s,可做LongPCR 實(shí)驗(yàn) | ||||||||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown 實(shí)驗(yàn) | ||||||||
程序暫停功能 | 有 | ||||||||
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 | ||||||||
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無限長 | ||||||||
語言設(shè)置功能 | 中文/English | ||||||||
實(shí)時(shí)溫度曲線 | 實(shí)時(shí)記錄熱蓋和模塊的溫度,單頁記錄時(shí)長60分鐘,并可滑動查看 | ||||||||
GLP報(bào)告 | 記錄程序每一步的運(yùn)行信息,并可導(dǎo)出CSV、PDF格式報(bào)告 | ||||||||
文件加密功能 | 可對單個程序文件加密 | ||||||||
用戶管理權(quán)限 | 三級權(quán)限(管理員、注冊用戶、來賓) | ||||||||
郵件提醒功能 | 實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束后自動發(fā)送郵件提醒 | ||||||||
鎖屏功能 | 防止誤操作結(jié)束正在實(shí)驗(yàn)的程序 | ||||||||
電腦聯(lián)機(jī)功能 | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺儀器 | ||||||||
手機(jī)APP | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺儀器 | ||||||||
液晶顯示屏 | 10.1 inch,1280×800 pels | ||||||||
通訊接口 | USB2.0 , WIFI | ||||||||
產(chǎn)品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | ||||||||
產(chǎn)品凈重 | 11kg | 18kg | |||||||
輸入電源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 1200 W |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃